Lô Gan Miền Bắc: Thống Kê Lô Gan MB Mới Nhất và Chính Xác

Thống kê lô tô gan Bình Dương ngày 11/10/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56 22/03/2024 28
82 29/03/2024 27
40 26/04/2024 23
72 17/05/2024 20
42 14/06/2024 16
84 21/06/2024 15
60 05/07/2024 13
00 05/07/2024 13
96 05/07/2024 13
86 12/07/2024 12
07 12/07/2024 12
58 19/07/2024 11
73 26/07/2024 10
21 26/07/2024 10
38 26/07/2024 10
04 26/07/2024 10
14 26/07/2024 10

Cặp lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04-40 26/07/2024 10 17
07-70 16/08/2024 7 21
38-83 16/08/2024 7 14
06-60 23/08/2024 6 12
29-92 30/08/2024 5 21
28-82 30/08/2024 5 12
48-84 30/08/2024 5 24
67-76 30/08/2024 5 18
19-91 06/09/2024 4 15
12-21 06/09/2024 4 15
27-72 13/09/2024 3 15
23-32 13/09/2024 3 15

Gan cực đại Bình Dương các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 43 14/06/2013 đến 11/04/2014 05/07/2024
01 42 25/02/2011 đến 16/12/2011 27/09/2024
81 41 08/01/2021 đến 04/02/2022 06/09/2024
09 41 26/07/2013 đến 09/05/2014 02/08/2024
90 39 08/07/2011 đến 06/04/2012 26/07/2024
85 38 29/07/2016 đến 21/04/2017 20/09/2024
67 38 17/02/2012 đến 09/11/2012 23/08/2024
30 38 26/06/2009 đến 19/03/2010 12/07/2024
80 37 05/11/2021 đến 22/07/2022 11/10/2024
60 37 18/01/2013 đến 04/10/2013 30/08/2024
35 37 06/11/2015 đến 22/07/2016 27/09/2024
50 35 19/01/2018 đến 21/09/2018 27/09/2024
66 35 23/10/2020 đến 25/06/2021 06/09/2024
65 35 09/02/2018 đến 12/10/2018 30/08/2024
51 35 16/03/2018 đến 16/11/2018 26/07/2024
86 34 08/07/2016 đến 03/03/2017 11/10/2024
34 34 30/10/2009 đến 25/06/2010 27/09/2024
31 34 06/09/2013 đến 02/05/2014 11/10/2024
29 34 16/12/2011 đến 10/08/2012 20/09/2024
49 33 16/11/2018 đến 05/07/2019 06/09/2024
61 33 25/09/2009 đến 14/05/2010 20/09/2024
70 33 22/03/2013 đến 08/11/2013 26/07/2024
42 33 27/04/2012 đến 14/12/2012 20/09/2024
48 33 10/07/2015 đến 26/02/2016 16/08/2024
98 32 30/11/2018 đến 12/07/2019 11/10/2024
79 32 20/07/2018 đến 01/03/2019 02/08/2024
03 32 30/11/2012 đến 12/07/2013 06/09/2024
20 32 24/04/2009 đến 04/12/2009 13/09/2024
71 32 23/12/2016 đến 04/08/2017 30/08/2024
47 31 01/03/2019 đến 04/10/2019 30/08/2024
87 31 10/12/2010 đến 15/07/2011 11/10/2024
58 31 18/12/2020 đến 05/11/2021 20/09/2024
93 31 31/10/2014 đến 05/06/2015 13/09/2024
95 31 17/10/2014 đến 22/05/2015 20/09/2024
37 30 03/12/2010 đến 01/07/2011 27/09/2024
00 30 23/10/2020 đến 21/05/2021 06/09/2024
16 30 08/03/2019 đến 04/10/2019 23/08/2024
89 29 11/11/2016 đến 02/06/2017 20/09/2024
23 29 18/01/2013 đến 09/08/2013 26/07/2024
68 29 12/03/2021 đến 14/01/2022 27/09/2024
97 29 18/10/2013 đến 09/05/2014 26/04/2024
05 28 07/02/2014 đến 22/08/2014 20/09/2024
78 28 26/06/2015 đến 08/01/2016 14/06/2024
77 27 27/03/2015 đến 02/10/2015 02/08/2024
72 27 02/08/2013 đến 07/02/2014 13/09/2024
84 27 19/06/2015 đến 25/12/2015 11/10/2024
22 27 30/07/2010 đến 04/02/2011 11/10/2024
28 27 28/10/2016 đến 05/05/2017 20/09/2024
44 26 27/03/2015 đến 25/09/2015 30/08/2024
62 26 18/09/2015 đến 18/03/2016 13/09/2024
94 26 02/10/2015 đến 01/04/2016 20/09/2024
24 26 21/02/2020 đến 18/09/2020 20/09/2024
91 26 23/06/2017 đến 22/12/2017 27/09/2024
02 26 12/03/2010 đến 10/09/2010 11/10/2024
73 26 31/08/2018 đến 01/03/2019 27/09/2024
14 26 29/10/2010 đến 29/04/2011 11/10/2024
32 26 21/07/2017 đến 19/01/2018 22/03/2024
83 26 04/12/2015 đến 03/06/2016 11/10/2024
82 26 09/07/2010 đến 07/01/2011 19/07/2024
43 26 05/02/2010 đến 06/08/2010 16/08/2024
04 26 20/11/2015 đến 20/05/2016 05/07/2024
74 25 04/11/2016 đến 28/04/2017 02/08/2024
57 25 13/01/2017 đến 07/07/2017 11/10/2024
40 25 28/01/2011 đến 22/07/2011 20/09/2024
56 25 30/11/2012 đến 24/05/2013 11/10/2024
99 24 26/12/2014 đến 12/06/2015 11/10/2024
21 24 14/02/2014 đến 01/08/2014 27/09/2024
92 24 16/03/2012 đến 31/08/2012 30/08/2024
27 24 19/06/2009 đến 04/12/2009 27/09/2024
88 24 22/12/2017 đến 08/06/2018 11/10/2024
63 24 02/08/2019 đến 17/01/2020 16/08/2024
46 24 26/04/2013 đến 11/10/2013 16/08/2024
55 24 23/12/2016 đến 09/06/2017 17/05/2024
15 24 03/06/2016 đến 18/11/2016 26/07/2024
10 24 10/05/2019 đến 25/10/2019 06/09/2024
69 23 07/02/2020 đến 14/08/2020 27/09/2024
08 23 04/09/2015 đến 12/02/2016 30/08/2024
36 23 21/10/2011 đến 30/03/2012 13/09/2024
26 23 03/07/2009 đến 11/12/2009 27/09/2024
96 23 10/08/2018 đến 18/01/2019 09/08/2024
76 23 16/01/2015 đến 26/06/2015 11/10/2024
25 22 07/06/2019 đến 08/11/2019 13/09/2024
18 22 03/08/2012 đến 04/01/2013 29/03/2024
17 22 13/10/2017 đến 16/03/2018 16/08/2024
53 22 08/12/2017 đến 11/05/2018 21/06/2024
75 22 27/03/2015 đến 28/08/2015 27/09/2024
13 22 30/10/2020 đến 02/04/2021 12/07/2024
06 22 20/02/2009 đến 24/07/2009 16/08/2024
54 22 01/01/2021 đến 04/06/2021 06/09/2024
39 21 23/04/2021 đến 31/12/2021 27/09/2024
33 21 27/05/2022 đến 21/10/2022 20/09/2024
38 21 16/11/2012 đến 12/04/2013 16/08/2024
12 21 17/12/2021 đến 13/05/2022 23/08/2024
19 20 07/09/2018 đến 25/01/2019 27/09/2024
45 20 25/06/2010 đến 12/11/2010 27/09/2024
52 20 08/07/2022 đến 25/11/2022 20/09/2024
59 20 09/10/2020 đến 26/02/2021 05/07/2024
64 20 26/11/2010 đến 15/04/2011 11/10/2024
41 19 29/04/2022 đến 09/09/2022 06/09/2024
11 19 08/03/2019 đến 19/07/2019 11/10/2024

Gan cực đại Bình Dương các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 24 10/07/2015 đến 25/12/2015 27/09/2024
08-80 23 04/09/2015 đến 12/02/2016 20/09/2024
37-73 22 06/09/2013 đến 07/02/2014 11/10/2024
29-92 21 16/03/2012 đến 10/08/2012 26/07/2024
07-70 21 14/06/2013 đến 08/11/2013 20/09/2024
34-43 20 05/02/2010 đến 25/06/2010 23/08/2024
59-95 20 09/10/2020 đến 26/02/2021 16/08/2024
13-31 20 06/11/2020 đến 26/03/2021 11/10/2024
36-63 18 17/08/2012 đến 21/12/2012 20/09/2024
67-76 18 11/03/2016 đến 15/07/2016 06/09/2024
79-97 17 20/07/2018 đến 16/11/2018 20/09/2024
16-61 17 02/12/2022 đến 31/03/2023 20/09/2024
04-40 17 02/08/2019 đến 29/11/2019 11/10/2024
33-88 16 17/02/2017 đến 09/06/2017 27/09/2024
35-53 16 09/01/2015 đến 01/05/2015 11/10/2024
56-65 16 06/04/2018 đến 27/07/2018 20/09/2024
26-62 16 12/12/2014 đến 03/04/2015 06/09/2024
24-42 16 10/09/2010 đến 31/12/2010 13/09/2024
18-81 16 05/03/2021 đến 25/06/2021 11/10/2024
89-98 16 22/03/2019 đến 12/07/2019 27/09/2024
05-50 16 26/01/2018 đến 18/05/2018 11/10/2024
23-32 15 06/10/2017 đến 19/01/2018 13/09/2024
25-52 15 11/07/2014 đến 24/10/2014 30/08/2024
19-91 15 14/09/2018 đến 28/12/2018 30/08/2024
27-72 15 16/08/2013 đến 29/11/2013 27/09/2024
68-86 15 23/11/2018 đến 08/03/2019 11/10/2024
17-71 15 03/11/2017 đến 16/02/2018 20/09/2024
12-21 15 27/01/2012 đến 11/05/2012 20/09/2024
09-90 15 09/03/2018 đến 22/06/2018 16/08/2024
47-74 15 04/02/2022 đến 20/05/2022 27/09/2024
69-96 14 23/03/2018 đến 29/06/2018 11/10/2024
58-85 14 03/08/2018 đến 09/11/2018 11/10/2024
00-55 14 22/02/2013 đến 31/05/2013 20/09/2024
44-99 14 19/03/2010 đến 25/06/2010 30/08/2024
49-94 14 23/01/2009 đến 01/05/2009 27/09/2024
38-83 14 28/05/2021 đến 17/12/2021 11/10/2024
15-51 14 30/03/2018 đến 06/07/2018 11/10/2024
57-75 13 04/01/2019 đến 05/04/2019 27/09/2024
03-30 13 06/07/2012 đến 05/10/2012 20/09/2024
22-77 13 02/05/2014 đến 01/08/2014 30/08/2024
01-10 13 26/06/2020 đến 25/09/2020 27/09/2024
46-64 12 31/05/2013 đến 23/08/2013 11/10/2024
45-54 12 12/03/2021 đến 04/06/2021 27/09/2024
28-82 12 09/12/2016 đến 03/03/2017 11/10/2024
14-41 12 25/11/2011 đến 17/02/2012 27/09/2024
06-60 12 22/08/2014 đến 14/11/2014 11/10/2024
11-66 12 09/05/2014 đến 01/08/2014 27/09/2024
02-20 12 28/09/2012 đến 21/12/2012 20/09/2024
39-93 11 14/04/2017 đến 30/06/2017 20/09/2024
78-87 10 23/10/2015 đến 01/01/2016 11/10/2024

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 271 ngày 197 ngày
01 117 ngày 144 ngày
02 281 ngày 219 ngày
03 206 ngày 327 ngày
04 10 ngày 342 ngày
05 119 ngày 284 ngày
06 107 ngày 233 ngày
07 25 ngày 166 ngày
08 43 ngày 296 ngày
09 8 ngày 290 ngày
10 130 ngày 194 ngày
11 75 ngày 222 ngày
12 4 ngày 150 ngày
13 95 ngày 329 ngày
14 69 ngày 203 ngày
15 29 ngày 252 ngày
16 167 ngày 319 ngày
17 132 ngày 572 ngày
18 17 ngày 350 ngày
19 74 ngày 106 ngày
20 64 ngày 186 ngày
21 118 ngày 265 ngày
22 393 ngày 317 ngày
23 274 ngày 236 ngày
24 19 ngày 187 ngày
25 154 ngày 142 ngày
26 105 ngày 272 ngày
27 70 ngày 219 ngày
28 254 ngày 408 ngày
29 212 ngày 378 ngày
30 50 ngày 329 ngày
31 76 ngày 315 ngày
32 71 ngày 218 ngày
33 99 ngày 347 ngày
34 1 ngày 208 ngày
35 24 ngày 177 ngày
36 14 ngày 175 ngày
37 42 ngày 299 ngày
38 33 ngày 318 ngày
39 12 ngày 302 ngày
40 63 ngày 207 ngày
41 13 ngày 245 ngày
42 104 ngày 219 ngày
43 137 ngày 239 ngày
44 251 ngày 208 ngày
45 389 ngày 313 ngày
46 49 ngày 380 ngày
47 16 ngày 200 ngày
48 53 ngày 170 ngày
49 27 ngày 214 ngày
50 85 ngày 175 ngày
51 2 ngày 333 ngày
52 26 ngày 252 ngày
53 55 ngày 130 ngày
54 30 ngày 236 ngày
55 292 ngày 384 ngày
56 81 ngày 444 ngày
57 82 ngày 284 ngày
58 60 ngày 298 ngày
59 28 ngày 261 ngày
60 37 ngày 178 ngày
61 145 ngày 291 ngày
62 3 ngày 184 ngày
63 62 ngày 353 ngày
64 40 ngày 206 ngày
65 7 ngày 352 ngày
66 15 ngày 372 ngày
67 54 ngày 405 ngày
68 22 ngày 173 ngày
69 0 ngày 219 ngày
70 103 ngày 162 ngày
71 428 ngày 352 ngày
72 295 ngày 271 ngày
73 18 ngày 185 ngày
74 9 ngày 286 ngày
75 158 ngày 211 ngày
76 133 ngày 170 ngày
77 20 ngày 400 ngày
78 236 ngày 182 ngày
79 66 ngày 265 ngày
80 44 ngày 290 ngày
81 65 ngày 447 ngày
82 100 ngày 146 ngày
83 78 ngày 127 ngày
84 270 ngày 225 ngày
85 255 ngày 179 ngày
86 48 ngày 159 ngày
87 36 ngày 197 ngày
88 23 ngày 295 ngày
89 5 ngày 204 ngày
90 67 ngày 389 ngày
91 108 ngày 294 ngày
92 59 ngày 191 ngày
93 35 ngày 201 ngày
94 6 ngày 284 ngày
95 41 ngày 202 ngày
96 45 ngày 152 ngày
97 56 ngày 185 ngày
98 197 ngày 149 ngày
99 126 ngày 436 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 59 ngày
1 4 ngày 45 ngày
2 19 ngày 45 ngày
3 1 ngày 36 ngày
4 13 ngày 54 ngày
5 2 ngày 65 ngày
6 0 ngày 51 ngày
7 9 ngày 36 ngày
8 5 ngày 48 ngày
9 6 ngày 70 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 37 ngày 59 ngày
1 2 ngày 45 ngày
2 3 ngày 45 ngày
3 18 ngày 36 ngày
4 1 ngày 54 ngày
5 7 ngày 65 ngày
6 14 ngày 51 ngày
7 16 ngày 36 ngày
8 17 ngày 48 ngày
9 0 ngày 70 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 18 ngày 59 ngày
1 7 ngày 45 ngày
2 12 ngày 45 ngày
3 4 ngày 36 ngày
4 10 ngày 54 ngày
5 0 ngày 65 ngày
6 2 ngày 51 ngày
7 1 ngày 36 ngày
8 3 ngày 48 ngày
9 8 ngày 70 ngày

Lô gan miền Bắc là một trong những khái niệm quen thuộc đối với cược thủ. Việc theo dõi các con số gan, tức những con số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay, là một phần không thể thiếu trong chiến lược của người chơi. Tuy nhiên, để hiểu rõ và áp dụng hiệu quả, anh em cần biết cách tính toán và rủi ro tiềm ẩn. Trong bài viết này, hãy cùng Xoso.pw tìm hiểu lô gan miền Bắc là gì, cách xác định và mẹo chơi chuẩn nhất nhé!

Lô gan miền Bắc là gì?

Lô gan còn gọi là "lô khan", là những con số chưa xuất hiện trong kết quả xổ số trong một khoảng thời gian dài. Hiện tượng này khiến cược thủ quan tâm vì họ cho rằng sau một thời gian lô gan xuất hiện trở lại thì xác suất trúng thưởng sẽ cao hơn. Ở miền Bắc, theo dõi và phân tích lô gan trở thành một phần không thể thiếu dự đoán và xây dựng chiến lược chơi.

Lô gan miền Bắc là gì?

Lô gan miền Bắc có một số khác biệt so với các khu vực khác như miền Trung và miền Nam. Nguyên nhân phần lớn là do cơ cấu giải thưởng, tần suất mở thưởng và số lượng giải thưởng của từng khu vực khác nhau. Đặc biệt, xổ số miền Bắc có nhiều giải và tần suất mở thưởng hàng ngày, khiến việc theo dõi lô gan tại đây phức tạp hơn và đòi hỏi sự kiên nhẫn cùng với phân tích dữ liệu chính xác từ người chơi.

Tầm quan trọng của việc theo dõi lô gan

Theo dõi lô gan miền Bắc không chỉ là thói quen của cược thủ mà còn trở thành chiến lược quan trọng trong việc tăng cơ hội trúng thưởng. 

  • Phân tích xác suất: Dựa vào thời gian lô chưa ra, tính toán và dự đoán khi nào lô gan có khả năng xuất hiện.

  • Tạo chiến lược chơi hợp lý: Thay vì đặt cược ngẫu nhiên, anh em nên dựa vào lô gan để đưa ra các quyết định thông minh hơn, tối ưu hóa số tiền đầu tư.

  • Giảm rủi ro: Việc biết rõ về các số chưa ra lâu ngày có thể giúp lô thủ tránh đặt cược vào những con số này, đồng thời tập trung vào con lô có xác suất cao hơn.

Cách xác định lô gan miền Bắc chuẩn

Cách xác định lô gan miền Bắc chuẩn

Để xác định lô gan miền Bắc một cách chính xác, người chơi cần theo dõi kết quả xổ số trong một khoảng thời gian dài và ghi lại các con lô chưa ra. Dưới đây là quy trình đơn giản để bạn có thể tự theo dõi lô gan:

  • Thu thập kết quả xổ số: Để phân tích lô gan, bạn cần theo dõi kết quả xổ số trong ít nhất 30 ngày liên tiếp.

  • Lập bảng theo dõi: Ghi lại các con lô đã xuất hiện và con lô chưa xuất hiện trong từng ngày.

  • Tính thời gian lô chưa ra: Đếm số ngày từ lần cuối con lô xuất hiện. Khi con số này càng lớn, khả năng lô gan xuất hiện càng cao.

Một số phần mềm và trang web hiện nay cung cấp dịch vụ theo dõi lô gan tự động, giúp anh em dễ dàng hơn trong việc quản lý thông tin và dự đoán kết quả.

4 Mẹo và chiến lược khi chơi lô gan

Lô gan miền Bắc không chỉ là công cụ hỗ trợ phân tích mà còn là cơ sở để phát triển các chiến lược chơi thông minh. Dưới đây là một số mẹo mà bạn nên áp dụng!

Kiên nhẫn và quản lý vốn

Chơi lô gan đòi hỏi sự kiên nhẫn vì không phải lúc nào con số lô gan cũng ra ngay lập tức. Do đó, việc quản lý vốn là yếu tố quan trọng. Người chơi nên chia nhỏ số tiền mình dự định đầu tư, tránh đặt toàn bộ vốn vào một lần chơi.

Theo dõi dữ liệu dài hạn

Việc chỉ theo dõi lô gan trong ngắn hạn có thể không mang lại kết quả tốt. Bạn cần theo dõi dữ liệu dài hạn để có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn. Các con số lô gan thường có xu hướng ra sau một thời gian dài, và việc nắm bắt được thời điểm này sẽ giúp bạn tăng cơ hội chiến thắng.

4 Mẹo và chiến lược khi chơi lô gan

Kết hợp với mẹo khác

Lô gan không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự thành công khi chơi lô tô. Người chơi cần kết hợp lô gan với các dự đoán khác như soi cầu, lô rơi hoặc các tính xác suất dựa trên thống kê. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện và tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng.

Phân tích chu kỳ lô gan

Phân tích chu kỳ lô gan là việc theo dõi và ghi lại lịch sử xuất hiện của các con số trong kết quả xổ số. Mỗi con lô gan thường có chu kỳ ra lô sau một khoảng thời gian nhất định, có thể là vài tuần hoặc vài tháng. Bằng cách thống kê dữ liệu trong quá khứ, người chơi có thể nhận diện được chu kỳ này và dự đoán thời điểm con lô sẽ quay trở lại. Phương pháp này giúp giảm rủi ro khi chơi lô gan, đồng thời tăng khả năng chiến thắng bằng cách chọn những con số có xác suất cao xuất hiện theo chu kỳ.

Kết luận

Lô gan miền Bắc là một trong những khái niệm quan trọng trong xổ số, giúp người chơi có thể dự đoán và xây dựng chiến lược chơi hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc chơi lô gan không chỉ đơn thuần dựa vào may mắn mà còn đòi hỏi cược thủ phải có kiến thức, sự kiên nhẫn và kỹ năng quản lý vốn tốt. Nếu bạn biết cách tận dụng một cách hợp lý, đây sẽ là một công cụ đắc lực giúp tăng cơ hội chiến thắng!

Xem thêm: Lô gan miền nam

Xem thêm: Lô gan miền trung