Lô Gan Miền Bắc: Thống Kê Lô Gan MB Mới Nhất và Chính Xác

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 11/10/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56 19/03/2024 29
18 14/05/2024 21
54 28/05/2024 19
75 18/06/2024 16
06 25/06/2024 15
09 02/07/2024 14
39 02/07/2024 14
48 02/07/2024 14
97 02/07/2024 14
82 09/07/2024 13
34 16/07/2024 12
07 16/07/2024 12
88 23/07/2024 11
22 23/07/2024 11

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
06-60 06/08/2024 9 11
17-71 20/08/2024 7 15
03-30 27/08/2024 6 14
56-65 27/08/2024 6 14
39-93 03/09/2024 5 16
49-94 03/09/2024 5 14
26-62 03/09/2024 5 11
14-41 10/09/2024 4 16
47-74 10/09/2024 4 15
79-97 10/09/2024 4 12
13-31 17/09/2024 3 15
45-54 17/09/2024 3 20
19-91 17/09/2024 3 14
48-84 17/09/2024 3 15
04-40 17/09/2024 3 19
28-82 17/09/2024 3 22
36-63 17/09/2024 3 14
89-98 17/09/2024 3 19

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/05/2013 24/09/2024
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 13/08/2024
42 49 20/08/2013 đến 29/07/2014 10/09/2024
73 44 17/08/2010 đến 21/06/2011 27/08/2024
49 43 29/05/2018 đến 26/03/2019 20/08/2024
21 42 16/11/2021 đến 06/09/2022 27/08/2024
07 42 20/08/2019 đến 30/06/2020 25/06/2024
15 40 19/11/2019 đến 15/09/2020 16/07/2024
37 39 12/09/2017 đến 12/06/2018 24/09/2024
34 38 02/05/2017 đến 23/01/2018 02/07/2024
50 38 21/08/2018 đến 14/05/2019 08/10/2024
84 38 11/09/2012 đến 04/06/2013 08/10/2024
39 38 30/10/2012 đến 23/07/2013 08/10/2024
57 37 22/10/2013 đến 08/07/2014 17/09/2024
98 36 18/09/2012 đến 28/05/2013 10/09/2024
80 36 03/11/2015 đến 12/07/2016 20/08/2024
19 36 09/02/2016 đến 18/10/2016 01/10/2024
45 36 28/02/2012 đến 06/11/2012 20/08/2024
75 35 12/10/2010 đến 14/06/2011 14/05/2024
59 35 10/07/2018 đến 12/03/2019 06/08/2024
08 35 13/06/2017 đến 13/02/2018 01/10/2024
31 34 08/10/2013 đến 03/06/2014 20/08/2024
65 34 25/05/2021 đến 01/02/2022 23/07/2024
30 33 05/12/2017 đến 24/07/2018 08/10/2024
81 33 28/04/2020 đến 15/12/2020 24/09/2024
54 33 27/09/2016 đến 16/05/2017 24/09/2024
58 32 24/11/2015 đến 05/07/2016 03/09/2024
53 32 14/02/2012 đến 25/09/2012 17/09/2024
68 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 17/09/2024
03 32 16/04/2019 đến 26/11/2019 10/09/2024
88 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 20/08/2024
95 32 03/12/2019 đến 04/08/2020 10/09/2024
29 32 06/09/2022 đến 18/04/2023 24/09/2024
00 31 19/12/2017 đến 24/07/2018 01/10/2024
96 31 24/01/2017 đến 29/08/2017 16/07/2024
05 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 24/09/2024
38 30 04/06/2019 đến 31/12/2019 17/09/2024
06 30 14/05/2013 đến 10/12/2013 08/10/2024
11 30 05/04/2016 đến 01/11/2016 24/09/2024
12 30 07/04/2009 đến 03/11/2009 02/07/2024
27 30 06/11/2012 đến 04/06/2013 17/09/2024
64 30 30/06/2009 đến 26/01/2010 10/09/2024
56 29 19/02/2013 đến 10/09/2013 17/09/2024
92 29 11/01/2022 đến 02/08/2022 08/10/2024
91 29 19/11/2013 đến 10/06/2014 10/09/2024
78 29 28/07/2009 đến 16/02/2010 17/09/2024
99 29 13/11/2018 đến 04/06/2019 01/10/2024
67 29 27/09/2022 đến 18/04/2023 20/08/2024
28 29 24/02/2015 đến 15/09/2015 02/07/2024
18 29 10/09/2019 đến 31/03/2020 27/08/2024
32 29 16/10/2012 đến 07/05/2013 24/09/2024
70 28 11/11/2014 đến 26/05/2015 01/10/2024
66 28 07/03/2017 đến 19/09/2017 10/09/2024
41 28 13/02/2018 đến 28/08/2018 10/09/2024
20 27 07/12/2010 đến 14/06/2011 28/05/2024
69 27 25/08/2020 đến 02/03/2021 08/10/2024
10 27 10/05/2016 đến 15/11/2016 19/03/2024
23 27 12/04/2011 đến 18/10/2011 08/10/2024
63 27 07/01/2014 đến 15/07/2014 27/08/2024
76 27 29/12/2015 đến 05/07/2016 27/08/2024
89 27 21/04/2009 đến 27/10/2009 06/08/2024
35 27 12/04/2022 đến 18/10/2022 24/09/2024
83 27 17/04/2012 đến 23/10/2012 27/08/2024
52 27 19/12/2017 đến 26/06/2018 17/09/2024
16 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 08/10/2024
85 27 15/02/2022 đến 23/08/2022 27/08/2024
01 27 29/09/2009 đến 06/04/2010 01/10/2024
87 26 21/09/2010 đến 22/03/2011 24/09/2024
14 26 02/02/2016 đến 02/08/2016 08/10/2024
82 26 27/12/2011 đến 26/06/2012 01/10/2024
48 26 26/01/2021 đến 10/08/2021 24/09/2024
40 26 10/08/2010 đến 08/02/2011 06/08/2024
93 26 05/01/2021 đến 06/07/2021 01/10/2024
94 26 01/10/2013 đến 01/04/2014 01/10/2024
24 25 04/06/2019 đến 26/11/2019 10/09/2024
86 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 18/06/2024
43 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 08/10/2024
17 25 19/02/2019 đến 13/08/2019 08/10/2024
04 25 19/09/2017 đến 13/03/2018 08/10/2024
60 25 27/09/2022 đến 21/03/2023 10/09/2024
26 25 15/03/2016 đến 06/09/2016 01/10/2024
25 25 25/06/2013 đến 17/12/2013 01/10/2024
71 25 03/01/2012 đến 26/06/2012 09/07/2024
90 24 26/03/2019 đến 10/09/2019 08/10/2024
55 24 04/08/2015 đến 19/01/2016 17/09/2024
97 23 08/09/2015 đến 16/02/2016 01/10/2024
02 23 01/01/2013 đến 11/06/2013 08/10/2024
74 23 18/07/2017 đến 26/12/2017 06/08/2024
62 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 23/07/2024
36 23 26/07/2022 đến 03/01/2023 17/09/2024
47 23 23/05/2017 đến 31/10/2017 08/10/2024
77 22 01/02/2011 đến 05/07/2011 17/09/2024
72 22 18/08/2015 đến 19/01/2016 01/10/2024
46 22 01/06/2010 đến 02/11/2010 03/09/2024
13 21 02/10/2018 đến 26/02/2019 03/09/2024
09 21 22/07/2014 đến 16/12/2014 08/10/2024
79 20 10/05/2022 đến 27/09/2022 03/09/2024
22 19 29/09/2020 đến 09/02/2021 02/07/2024
33 19 21/06/2011 đến 01/11/2011 27/08/2024
44 19 25/05/2021 đến 19/10/2021 08/10/2024

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 08/10/2024
28-82 22 29/11/2016 đến 02/05/2017 01/10/2024
59-95 21 27/01/2009 đến 23/06/2009 27/08/2024
45-54 20 13/10/2020 đến 02/03/2021 17/09/2024
25-52 20 25/06/2013 đến 12/11/2013 24/09/2024
01-10 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 06/08/2024
04-40 19 10/03/2015 đến 21/07/2015 24/09/2024
89-98 19 06/12/2011 đến 17/04/2012 01/10/2024
18-81 19 23/06/2020 đến 03/11/2020 08/10/2024
68-86 18 01/04/2014 đến 05/08/2014 08/10/2024
29-92 18 29/03/2022 đến 02/08/2022 17/09/2024
23-32 18 21/03/2017 đến 25/07/2017 10/09/2024
67-76 18 16/02/2016 đến 21/06/2016 01/10/2024
07-70 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 01/10/2024
33-88 17 22/09/2015 đến 19/01/2016 20/08/2024
05-50 17 03/03/2020 đến 21/07/2020 01/10/2024
15-51 16 20/08/2013 đến 10/12/2013 17/09/2024
14-41 16 22/03/2016 đến 12/07/2016 08/10/2024
69-96 16 14/03/2017 đến 04/07/2017 24/09/2024
78-87 16 11/08/2009 đến 01/12/2009 24/09/2024
44-99 16 13/03/2012 đến 03/07/2012 03/09/2024
39-93 16 15/03/2011 đến 05/07/2011 01/10/2024
02-20 15 03/02/2015 đến 19/05/2015 17/09/2024
00-55 15 15/09/2015 đến 29/12/2015 01/10/2024
58-85 15 30/08/2011 đến 13/12/2011 08/10/2024
57-75 15 20/10/2020 đến 02/02/2021 24/09/2024
48-84 15 25/06/2019 đến 08/10/2019 17/09/2024
47-74 15 18/07/2017 đến 31/10/2017 08/10/2024
08-80 15 29/03/2016 đến 12/07/2016 08/10/2024
12-21 15 16/11/2021 đến 01/03/2022 03/09/2024
13-31 15 23/09/2014 đến 06/01/2015 17/09/2024
17-71 15 16/05/2017 đến 29/08/2017 08/10/2024
19-91 14 19/08/2014 đến 25/11/2014 10/09/2024
03-30 14 03/04/2018 đến 10/07/2018 17/09/2024
11-66 14 10/03/2020 đến 07/07/2020 03/09/2024
56-65 14 04/08/2020 đến 10/11/2020 27/08/2024
49-94 14 31/03/2009 đến 07/07/2009 08/10/2024
46-64 14 09/05/2017 đến 15/08/2017 01/10/2024
36-63 14 14/09/2021 đến 21/12/2021 08/10/2024
37-73 14 31/01/2012 đến 08/05/2012 08/10/2024
34-43 13 08/09/2015 đến 08/12/2015 08/10/2024
27-72 12 11/12/2012 đến 05/03/2013 01/10/2024
24-42 12 21/12/2021 đến 15/03/2022 08/10/2024
35-53 12 23/10/2012 đến 15/01/2013 10/09/2024
79-97 12 13/08/2013 đến 05/11/2013 17/09/2024
09-90 12 24/01/2023 đến 18/04/2023 08/10/2024
26-62 11 20/06/2017 đến 05/09/2017 08/10/2024
38-83 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 08/10/2024
06-60 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 01/10/2024
22-77 10 24/11/2020 đến 02/02/2021 08/10/2024

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 173 ngày 271 ngày
01 35 ngày 246 ngày
02 16 ngày 282 ngày
03 19 ngày 285 ngày
04 7 ngày 153 ngày
05 54 ngày 156 ngày
06 101 ngày 409 ngày
07 212 ngày 162 ngày
08 64 ngày 226 ngày
09 61 ngày 155 ngày
10 275 ngày 219 ngày
11 41 ngày 188 ngày
12 116 ngày 242 ngày
13 23 ngày 415 ngày
14 15 ngày 377 ngày
15 130 ngày 205 ngày
16 18 ngày 202 ngày
17 81 ngày 133 ngày
18 196 ngày 326 ngày
19 200 ngày 286 ngày
20 45 ngày 225 ngày
21 8 ngày 318 ngày
22 66 ngày 219 ngày
23 40 ngày 110 ngày
24 44 ngày 274 ngày
25 74 ngày 238 ngày
26 57 ngày 221 ngày
27 257 ngày 181 ngày
28 153 ngày 161 ngày
29 155 ngày 274 ngày
30 33 ngày 400 ngày
31 107 ngày 354 ngày
32 39 ngày 225 ngày
33 1 ngày 369 ngày
34 37 ngày 149 ngày
35 4 ngày 186 ngày
36 143 ngày 210 ngày
37 95 ngày 504 ngày
38 3 ngày 178 ngày
39 46 ngày 442 ngày
40 50 ngày 209 ngày
41 17 ngày 272 ngày
42 159 ngày 138 ngày
43 5 ngày 371 ngày
44 10 ngày 183 ngày
45 141 ngày 367 ngày
46 14 ngày 290 ngày
47 11 ngày 190 ngày
48 103 ngày 405 ngày
49 94 ngày 281 ngày
50 2 ngày 379 ngày
51 28 ngày 227 ngày
52 21 ngày 208 ngày
53 195 ngày 167 ngày
54 167 ngày 126 ngày
55 22 ngày 171 ngày
56 238 ngày 162 ngày
57 0 ngày 212 ngày
58 129 ngày 177 ngày
59 34 ngày 702 ngày
60 72 ngày 120 ngày
61 32 ngày 159 ngày
62 106 ngày 229 ngày
63 13 ngày 517 ngày
64 154 ngày 120 ngày
65 219 ngày 313 ngày
66 169 ngày 236 ngày
67 63 ngày 170 ngày
68 109 ngày 259 ngày
69 60 ngày 182 ngày
70 296 ngày 220 ngày
71 43 ngày 142 ngày
72 24 ngày 445 ngày
73 31 ngày 742 ngày
74 20 ngày 288 ngày
75 376 ngày 300 ngày
76 9 ngày 211 ngày
77 6 ngày 234 ngày
78 25 ngày 283 ngày
79 51 ngày 258 ngày
80 75 ngày 337 ngày
81 26 ngày 311 ngày
82 48 ngày 192 ngày
83 118 ngày 156 ngày
84 99 ngày 269 ngày
85 263 ngày 241 ngày
86 70 ngày 249 ngày
87 262 ngày 332 ngày
88 69 ngày 337 ngày
89 52 ngày 269 ngày
90 38 ngày 258 ngày
91 172 ngày 213 ngày
92 421 ngày 345 ngày
93 59 ngày 173 ngày
94 82 ngày 437 ngày
95 47 ngày 408 ngày
96 71 ngày 297 ngày
97 309 ngày 233 ngày
98 256 ngày 225 ngày
99 117 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 40 ngày
1 15 ngày 52 ngày
2 8 ngày 45 ngày
3 1 ngày 37 ngày
4 5 ngày 34 ngày
5 0 ngày 40 ngày
6 13 ngày 44 ngày
7 6 ngày 37 ngày
8 26 ngày 56 ngày
9 38 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 40 ngày
1 8 ngày 52 ngày
2 16 ngày 45 ngày
3 1 ngày 37 ngày
4 7 ngày 34 ngày
5 4 ngày 40 ngày
6 9 ngày 44 ngày
7 0 ngày 37 ngày
8 3 ngày 56 ngày
9 34 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 40 ngày
1 3 ngày 52 ngày
2 0 ngày 45 ngày
3 8 ngày 37 ngày
4 6 ngày 34 ngày
5 2 ngày 40 ngày
6 1 ngày 44 ngày
7 5 ngày 37 ngày
8 4 ngày 56 ngày
9 13 ngày 54 ngày

Lô gan miền Bắc là một trong những khái niệm quen thuộc đối với cược thủ. Việc theo dõi các con số gan, tức những con số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay, là một phần không thể thiếu trong chiến lược của người chơi. Tuy nhiên, để hiểu rõ và áp dụng hiệu quả, anh em cần biết cách tính toán và rủi ro tiềm ẩn. Trong bài viết này, hãy cùng Xoso.pw tìm hiểu lô gan miền Bắc là gì, cách xác định và mẹo chơi chuẩn nhất nhé!

Lô gan miền Bắc là gì?

Lô gan còn gọi là "lô khan", là những con số chưa xuất hiện trong kết quả xổ số trong một khoảng thời gian dài. Hiện tượng này khiến cược thủ quan tâm vì họ cho rằng sau một thời gian lô gan xuất hiện trở lại thì xác suất trúng thưởng sẽ cao hơn. Ở miền Bắc, theo dõi và phân tích lô gan trở thành một phần không thể thiếu dự đoán và xây dựng chiến lược chơi.

Lô gan miền Bắc là gì?

Lô gan miền Bắc có một số khác biệt so với các khu vực khác như miền Trung và miền Nam. Nguyên nhân phần lớn là do cơ cấu giải thưởng, tần suất mở thưởng và số lượng giải thưởng của từng khu vực khác nhau. Đặc biệt, xổ số miền Bắc có nhiều giải và tần suất mở thưởng hàng ngày, khiến việc theo dõi lô gan tại đây phức tạp hơn và đòi hỏi sự kiên nhẫn cùng với phân tích dữ liệu chính xác từ người chơi.

Tầm quan trọng của việc theo dõi lô gan

Theo dõi lô gan miền Bắc không chỉ là thói quen của cược thủ mà còn trở thành chiến lược quan trọng trong việc tăng cơ hội trúng thưởng. 

  • Phân tích xác suất: Dựa vào thời gian lô chưa ra, tính toán và dự đoán khi nào lô gan có khả năng xuất hiện.

  • Tạo chiến lược chơi hợp lý: Thay vì đặt cược ngẫu nhiên, anh em nên dựa vào lô gan để đưa ra các quyết định thông minh hơn, tối ưu hóa số tiền đầu tư.

  • Giảm rủi ro: Việc biết rõ về các số chưa ra lâu ngày có thể giúp lô thủ tránh đặt cược vào những con số này, đồng thời tập trung vào con lô có xác suất cao hơn.

Cách xác định lô gan miền Bắc chuẩn

Cách xác định lô gan miền Bắc chuẩn

Để xác định lô gan miền Bắc một cách chính xác, người chơi cần theo dõi kết quả xổ số trong một khoảng thời gian dài và ghi lại các con lô chưa ra. Dưới đây là quy trình đơn giản để bạn có thể tự theo dõi lô gan:

  • Thu thập kết quả xổ số: Để phân tích lô gan, bạn cần theo dõi kết quả xổ số trong ít nhất 30 ngày liên tiếp.

  • Lập bảng theo dõi: Ghi lại các con lô đã xuất hiện và con lô chưa xuất hiện trong từng ngày.

  • Tính thời gian lô chưa ra: Đếm số ngày từ lần cuối con lô xuất hiện. Khi con số này càng lớn, khả năng lô gan xuất hiện càng cao.

Một số phần mềm và trang web hiện nay cung cấp dịch vụ theo dõi lô gan tự động, giúp anh em dễ dàng hơn trong việc quản lý thông tin và dự đoán kết quả.

4 Mẹo và chiến lược khi chơi lô gan

Lô gan miền Bắc không chỉ là công cụ hỗ trợ phân tích mà còn là cơ sở để phát triển các chiến lược chơi thông minh. Dưới đây là một số mẹo mà bạn nên áp dụng!

Kiên nhẫn và quản lý vốn

Chơi lô gan đòi hỏi sự kiên nhẫn vì không phải lúc nào con số lô gan cũng ra ngay lập tức. Do đó, việc quản lý vốn là yếu tố quan trọng. Người chơi nên chia nhỏ số tiền mình dự định đầu tư, tránh đặt toàn bộ vốn vào một lần chơi.

Theo dõi dữ liệu dài hạn

Việc chỉ theo dõi lô gan trong ngắn hạn có thể không mang lại kết quả tốt. Bạn cần theo dõi dữ liệu dài hạn để có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn. Các con số lô gan thường có xu hướng ra sau một thời gian dài, và việc nắm bắt được thời điểm này sẽ giúp bạn tăng cơ hội chiến thắng.

4 Mẹo và chiến lược khi chơi lô gan

Kết hợp với mẹo khác

Lô gan không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự thành công khi chơi lô tô. Người chơi cần kết hợp lô gan với các dự đoán khác như soi cầu, lô rơi hoặc các tính xác suất dựa trên thống kê. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện và tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng.

Phân tích chu kỳ lô gan

Phân tích chu kỳ lô gan là việc theo dõi và ghi lại lịch sử xuất hiện của các con số trong kết quả xổ số. Mỗi con lô gan thường có chu kỳ ra lô sau một khoảng thời gian nhất định, có thể là vài tuần hoặc vài tháng. Bằng cách thống kê dữ liệu trong quá khứ, người chơi có thể nhận diện được chu kỳ này và dự đoán thời điểm con lô sẽ quay trở lại. Phương pháp này giúp giảm rủi ro khi chơi lô gan, đồng thời tăng khả năng chiến thắng bằng cách chọn những con số có xác suất cao xuất hiện theo chu kỳ.

Kết luận

Lô gan miền Bắc là một trong những khái niệm quan trọng trong xổ số, giúp người chơi có thể dự đoán và xây dựng chiến lược chơi hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc chơi lô gan không chỉ đơn thuần dựa vào may mắn mà còn đòi hỏi cược thủ phải có kiến thức, sự kiên nhẫn và kỹ năng quản lý vốn tốt. Nếu bạn biết cách tận dụng một cách hợp lý, đây sẽ là một công cụ đắc lực giúp tăng cơ hội chiến thắng!

Xem thêm: Lô gan miền nam

Xem thêm: Lô gan miền trung